サイズ | CAMO/I.M.G DENIM/COLLEGE/FRENCH(=vol.13)との比較 | ||||
つばの幅 | つばの長さ | つば付け位置 (前へ深く) |
耳穴(頭頂部) | 耳穴(首側) | |
00 | +0.8cm | +0.7cm | +0.4cm | 0.3cm大きく | 0.2cm大きく |
0 | +0.8cm | +0.8cm | +0.6cm | 0.5cm大きく | ±0 |
タチ耳1→1に統合 | +0.8cm | +0.8cm | +1cm | 0.5cm大きく | ±0 |
タレ耳1→1に統合 後頭部2cmつまむ |
+0.8cm | +0.8cm | +1cm | 0.3cm大きく | 0.2cm大きく |
タチ耳2 | +0.9cm | +0.8cm | ±0 | 0.3cm大きく | 0.15cm大きく |
タレ耳2 | +0.9cm | +0.8cm | +1cm | 0.4cm大きく | 0.3cm大きく |
タチ耳3 | +1cm | +1cm | ±0 | 0.3cm大きく | 0.1cm大きく |
タレ耳3 | +1cm | +1cm | +1cm | 0.2cm大きく | ±0 |
タチ耳4 | +1cm | +1cm | ±0 | ±0 | ±0 |
タレ耳4 | +1cm | +1cm | +1cm | 0.4cm大きく | ±0 |
4B | 新サイズ | ||||
タチ耳5 | +0.9cm | +1cm | ±0 | ±0 | ±0 |
タレ耳5 | +0.9cm | +1cm | +1cm | 0.5cm大きく | 0.1cm大きく |
5B | 新サイズ | ||||
タチ耳6 | +0.8cm | +1cm | ±0 | ±0 | ±0 |
タレ耳6 | +0.8cm | +1cm | ±0 | ±0 | ±0 |
6B | 新サイズ | ||||
タチ耳7 | +0.6cm | +1cm | ±0 | ±0 | ±0 |
タレ耳7 | +0.6cm | +1cm | ±0 | ±0 | ±0 |
7B | 新サイズ |
サイズ | CAMO/I.M.G DENIM/COLLEGE/FRENCH(=vol.13)との比較 | ||||
つばの幅 | つばの長さ | つば付け位置 (前へ深く) |
耳穴(頭頂部) | 耳穴(首側) | |
00 | +1.2cm | +0.7cm | +0.4cm | 0.3cm大きく | 0.2cm大きく |
0 | +1.2cm | +0.8cm | +0.6cm | 0.5cm大きく | ±0 |
タチ耳1 | +1.2cm | +0.8cm | +1cm | 0.5cm大きく | ±0 |
タレ耳1 後頭部2cmつまむ |
+1.2cm | +0.8cm | +1cm | 0.3cm大きく | 0.2cm大きく |
タチ耳2 | +1.3cm | +0.8cm | ±0 | 0.3cm大きく | 0.15cm大きく |
タレ耳2 | +1.3cm | +0.8cm | +0.5cm | 0.4cm大きく | 0.3cm大きく |
タチ耳3 | +1.4cm | +1cm | ±0 | 0.3cm大きく | 0.1cm大きく |
タレ耳3 | +1.4cm | +1cm | +0.5cm | 0.2cm大きく | ±0 |
タチ耳4 | +1.5cm | +1cm | ±0 | ±0 | ±0 |
タレ耳4 | +1.5cm | +1cm | +0.5cm | 0.4cm大きく | ±0 |
タチ耳5 | +1.3cm | +1cm | ±0 | ±0 | ±0 |
タレ耳5 | +1.3cm | +1cm | +0.5cm | 0.5cm大きく | 0.1cm大きく |
タチ耳6 | +1.2cm | +1cm | ±0 | ±0 | ±0 |
タレ耳6 | +1.2cm | +1cm | ±0 | ±0 | ±0 |
タチ耳7 | +1cm | +1cm | ±0 | ±0 | ±0 |
タレ耳7 | +1cm | +1cm | ±0 | ±0 | ±0 |
《RAFIA CAPと今までのモデルとの比較》
RAFIA CAPは、今までの型紙に比べ、つばが10%程度大きくラウンド型になり、耳穴が大きくなっています。
耳穴が大きくなったことにより、タチ耳用とタレ耳用の区別をなくしました。
表作成中→詳しくお知りになられたい方はお問い合わせください。
|